

汇川MD480T-185KW(160KW)变频器面板参数设置步骤


| 参数设置 | ||
| 类型 | 代码 | 注释 | 
| 
 
 基本参数 | FP-01=1 | 1:恢复出厂参数,不包括电机参数 | 
| F0-00=2 | 2:P型 | |
| F0-01=2 | 2:V/F控制 | |
| F0-17=120s | 加速时间 120 秒 | |
| F0-18=120s | 减速时间 120 秒 | |
| 电机参数 | F1-00=1 | 变频电机 | 
| F1-01=185/160 | 功率 | |
| F1-03=332/288 | 电流 | |
| F1-05=1490 | 转速 | |
| DI | F0-02=1 | 1:端子控制 | 
| F4-00=1 | DI1(1:正转运行) | |
| F4-01=18 | DI2(18:频率切换) | |
| F4-02=6 | DI3(6:端子升频) | |
| F4-03=7 | DI4(7:端子降频) | |
| F6-00=0 | 0:直接启动 | |
| F6-03=0 | 启动频率(0 Hz) | |
| F6-06=3 | 启动直流制动时间 | |
| F6-10=0 | 0:减速停车 | |
| DO | F5-02=1 | 1:运行信号 | 
| AI | F0-03=0 | 主频率(0:数字设定(掉电不记忆)) | 
| F0-04=3 | 辅助频率(3:AI2) | |
| F0-07=02 | 主频与辅频切换 | |
| F0-08=0Hz | 预置频率(0 Hz) | |
| F4-18=02 | AI2(4~20mA) | |
| AO | F5-07=0 | AO1(0:运行频率) | 
| F5-10=20% | AO1零偏系数 | |
| F5-11=0.8 | AO1增益 | |
| 通讯 | 代码 | 注释 | 
| FD-00=5 | 波特率9600 | |
| FD-01=3 | 3:无校验 (8-N-1) | |
| FD-02=11 | 本机地址(0是广播地址)11/12/21/22 | |
| FD-05=31 | 数据传送格式选择(1: 标准的Modbus协议) | |




